[1436] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
0 | ||||||||||||
CA7481 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7471 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7431 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5861 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6491 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5761 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
10S17C | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | ||||
CA5971 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5731 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8263 | 7H15 | 24 V | PV 10 - 120 mm | 120 | Sanden | Flangia ORS | PAG 100 | 180 ml | R134a | |||
CA4401 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8263 | 7H15 | 24 V | PV 10 - 120 mm | 120 | Sanden | Flangia ORS | PAG 100 | 180 ml | R134a | |||
CA440R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 1756 | PXV16 | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia ORS | R134a | 555,00 | ||||
CA4421 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1756 | PXV16 | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia ORS | R134a | |||||
CA442R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
HARRISON 1136608 | 12 V | 130 | ||||||||||
CA4461 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1136608 | 12 V | 130 | ||||||||||
CA446R | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 01141430 | 6CVC | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R1234yf | |||
CA4761 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 01141430 | 6CVC | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R1234yf | |||
CA476R | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 01140866 | CVC | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA4771 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 01140866 | CVC | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | 430,00 | ||
CA477R | STATO: |   | ||||||||||
DELPHI 1139009 | 12 V | 0 | ||||||||||
CA488R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
SANDEN 5650 | 5L09 | 12 V | PV 2 - 125 mm | 125 | Sanden | Rotalock Orizzontale | Fornito senza Olio | R134a | 340,00 | |||
CA4931 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1681 | PXC16 | 12 V | PV 3 - 110 mm | 110 | Sanden | PAG 46 | 110 ml | R134a | 600,00 | |||
CA4951 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1671 | PXC16 | 12 V | PV 3 - 110 mm | 110 | Sanden | PAG 46 | 110 ml | R134a | ||||
CA495A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 8850 | SNE12 | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | 620,00 | ||
CA4981 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-4263 | SNE12 | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA498A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471400330 | 6SAS14C | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 160 ml | R134a | 630,00 | ||
CA4991 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-3126 | 6SAS14C | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA499A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1833 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 130 mm | 130 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA5001 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4371009151 | 6SBU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 705,00 | ||
CA5021 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-2132 | 6SBU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA502A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4371009151 | 6SBU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA502R | STATO: |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5071 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1950 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 130 ml | R134a | |||
CA5051 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1950 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 130 ml | R134a | 440,00 | ||
CA505R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4472807070 | 7SBH17C | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 170 ml | R134a | |||
CA5061 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-3480 | 7SBH17C | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 170 ml | R134a | |||
CA506A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 6560385 | V5 | 12 V | PV 2 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 250 ml | R134a | 465,00 | ||
CA5081 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1954 | V5 | 12 V | PV 2 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 250 ml | R134a | |||
CA508A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 1135106 | 0 | |||||||||||
CA5091 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
6SBU14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 120 ml | R134a | ||||
CA6471 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VALEO 813383 | 6SBU14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 120 ml | R134a | 624,53 | ||
CA647V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471500250 | 7SEU17C | 12 V | PV 7 - 105 mm | 105 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 690,00 | ||
CA5131 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0633 | 7SEU17C | 12 V | PV 7 - 105 mm | 105 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA513A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB170D | 7SEU17C | 12 V | PV 7 - 105 mm | 105 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA513D | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0017502A | 0 | |||||||||||
CA5161 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0012607E | 0 | |||||||||||
CA5171 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0012439A | 0 | |||||||||||
CA5181 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-3242 | 0 | |||||||||||
CA518A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DOOWON 1224033300 | 0 | |||||||||||
CA5191 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0005705A | 0 | |||||||||||
CA5241 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0020460B | DCS-17IC | 12 V | PV 7 - 119 mm | 119 | Valeo | Flangia | PAG 46 | 240 ml | R134a | |||
CA5261 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AHE 97856 | DCS-17IC | 12 V | PV 7 - 119 mm | 119 | Valeo | Flangia | PAG 46 | 240 ml | R134a | |||
CA526E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
ZEXEL Z0014345E | DKV11R | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Zexel | Flangia | PAG 46 | 90 ml | R134a | |||
CA5291 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4371009080 | 6SEU14C | 12 V | PV 6 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA5321 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1960 | 6SEU14C | 12 V | PV 6 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA532A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813248 | 6SEU14C | 12 V | PV 6 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 559,00 | ||
CA532V | STATO: |   | ||||||||||
ZEXEL Z0019503A | 0 | |||||||||||
CA5341 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0015421B | 0 | |||||||||||
CA5551 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0015242D | 0 | |||||||||||
CA5561 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0018236F | 0 | |||||||||||
CA5571 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0018196D | 0 | |||||||||||
CA5581 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0007697A | 0 | |||||||||||
CA5591 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 4709 | 0 | |||||||||||
CA5601 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6081 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471503300 | 0 | |||||||||||
CA5631 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472807500 | 0 | |||||||||||
CA5641 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471605780 | 0 | |||||||||||
CA5651 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
FRIGAIR 94030322 | 0 | |||||||||||
CA565R | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4472204073 | 0 | |||||||||||
CA5661 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472603351 | 0 | |||||||||||
CA5671 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7051 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7041 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471503070 | 0 | |||||||||||
CA7031 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7021 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7011 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7001 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6991 | STATO:ORIGINALE |   |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |