[1436] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
AIRSTAL 10-1070 | VS16 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 170 ml | R134a | |||
CA497A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VISTEON 1016001037 | VS16 | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Visteon | Flangia ORS | PAG 46 | 170 ml | R134a | |||
CA3391 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VISTEON 1016001037 | VS16 | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Visteon | Flangia ORS | PAG 46 | 170 ml | R134a | |||
CA339R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
HARRISON 1140916 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 mm | R134a | |||
CA4111 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0659 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 mm | R134a | |||
CA411A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
ZEXEL Z0010356A | 0 | |||||||||||
CAA0041 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SEIKO SEIKI SS10LV12 | 0 | |||||||||||
CAA0051 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 717638 | SP10 | 12 V | PV 2 - 121 mm | 121 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 447,00 | ||
CA10011 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1920 | 6V12 | 12 V | PV 6 | 110 | Sanden | PAG 46 | 135 ml | R134a | 525,00 | |||
CA4161 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-3298 | 6V12 | 12 V | PV 6 | 110 | Sanden | PAG 46 | 135 ml | R134a | ||||
CA416A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VISTEON 8V5119D629DF | SC90V | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Scroll | Flangia ORS | PAG 46 | 125 ml | R134a | |||
CA4561 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 3788 | TRSE09 | 12 V | PV 7 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | 560,00 | ||
CA4181 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1202 | TRSE09 | 12 V | PV 7 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | |||
CA418A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
AHE 97768 | TRSE09 | 12 V | PV 7 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | |||
CA418E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813119 | TRSE09 | 12 V | PV 7 - 115 mm | 115 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | 386,70 | ||
CA418V | STATO: |   | ||||||||||
FORD 1707376 | VS16 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA5041 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
FORD 1707376 | VS16 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA504R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
ViSTEON 1016001045 | SC90V | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Scroll | Flangia ORS | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA4171 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
FORD 8S6119D629AB | SC90V | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Scroll | Flangia ORS | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA417R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VALEO 813417 | SC90V | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Scroll | Flangia ORS | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA417V | STATO: |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5911 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1140831 | CVC | 12 V | PV 6 - 115 mm | 115 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 120 ml | R134a | 625,00 | ||
CA4801 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7561 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7491 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471502670 | 12 V | 0 | 750,00 | |||||||||
CA4781 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-3288 | 12 V | 0 | ||||||||||
CA478A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471601640 | 0 | |||||||||||
CA5311 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 720076 | SP10 | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 130 ml | R134a | 480,00 | ||
CA1471 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
AIRSTAL 10-0267 | SP10 | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 130 ml | R134a | |||
CA147A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
10PA15C | 12 V | PV 8 - 138 mm | 138 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | ||||
CA7071 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6121 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1140861 | CVC | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA4321 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1140865 | CVC | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Harrison | Flangia | R134a | 690,00 | ||||
CA4711 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-2103 | CVC | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Harrison | Flangia | R134a | |||||
CA471A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 1139509 | CVC | 12 V | PV 7 - 114 mm | 114 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | 730,00 | ||
CA2701 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7461 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471706640 | 10S17C | 12 V | PV 1 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA3901 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471706640 | 10S17C | 12 V | PV 1 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA390R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7371 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6221 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5991 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471501640 | 5SER09C | 12 V | PV 6 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | 850,00 | ||
CA4351 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471907140 | 5SER09C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 100 ml | R134a | |||
CA3891 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471907140 | 5SER09C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 100 ml | R134a | |||
CA389R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6291 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 6611304415 | V5 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 265 ml | R134a | 517,00 | ||
CA4331 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0985 | V5 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 265 ml | R134a | |||
CA433A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1428 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Sanden | PAG 46 | 120 ml | R134a | 440,00 | |||
CA1761 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
VALEO 699306 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Sanden | PAG 46 | 120 ml | R134a | 411,60 | |||
CA176V | STATO: |   | ||||||||||
ZEXEL Z0006836A | 0 | |||||||||||
CA5301 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
CLASONIC 3R41445010 | CSV613C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Calsonic | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA3771 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
CLASONIC 3R41445010 | CSV613C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Calsonic | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA377R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DAC 4813543 | SP17 | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA3541 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DAC 4813543 | SP17 | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA354R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VALEO 813261 | 0 | |||||||||||
CA5271 | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 1830 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | 480,00 | ||
CA3671 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1830 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA367R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VALEO 813131 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | 454,00 | ||
CA367V | STATO: |   | ||||||||||
SEIKO SEIKI 95200-60B54 | 0 | 452,16 | ||||||||||
CA0411 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
MANDO F500-DEYBA-02 | 0 | |||||||||||
CA510553 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060410940 | DCS17 | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Zexel | Flangia | 150 ml | R134a | ||||
CA4701 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060410940 | DCS17 | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Zexel | Flangia | 150 ml | R134a | ||||
CA470R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
SANDEN 8614 | 0 | |||||||||||
CA4261 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471708750 | 10S17C | 12 V | PV 7 | 0 | ||||||||
CA7401 | STATO:RIGENERATO |   | ||||||||||
CLASONIC A42011A2901002 | 0 | |||||||||||
CA5201 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0010356A | 0 | |||||||||||
CA5211 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL Z0002280C | DCS17-EC | 0 | ||||||||||
CA5231 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
PANASONIC GDB161450 | H12A | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Panasonic | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA4621 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
PANASONIC GDB161450 | H12A | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Panasonic | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA462R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 1298 | PXC16 | 0 | ||||||||||
CA4611 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1298 | PXC16 | 0 | ||||||||||
CA461R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
SANDEN 4901 | TRSE07 | 12 V | PV 7 - 100 mm | 100 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | |||
CA376R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
FS-10 | 0 | |||||||||||
CA6111 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472003773 | 10PA17VC | 0 | ||||||||||
CA510090 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
DENSO 4472004192 | 10PA17C | 0 | ||||||||||
CA510107 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
DENSO 4472009610 | 0 | |||||||||||
CA510135 | STATO:COMPATIBILE |   |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |