[1436] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
DENSO 4471803310 | 0 | |||||||||||
CA10021 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7441 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5891 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6281 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7421 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7351 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7321 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472006360 | 0 | |||||||||||
CA5431 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7271 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6351 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6031 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6021 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6311 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6001 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5881 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6431 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5871 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6361 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6421 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6331 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471805640 | CVC | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA3561 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471805640 | CVC | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA356R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6271 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6321 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6131 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5841 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472204050 | 10S15C | 12 V | PV 1 - 150 mm | 150 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA4471 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472204050 | 10S15C | 12 V | PV 1 - 150 mm | 150 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA447R | STATO: |   | ||||||||||
0 | 1.100,00 | |||||||||||
CA5701 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471802900 | 0 | |||||||||||
CA4041 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471802900 | 0 | |||||||||||
CA404R | STATO: |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5771 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6481 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5781 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5791 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5801 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5811 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5821 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6341 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6461 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5831 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471908200 | 0 | |||||||||||
CA5481 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0970 | 5SE12C | 12 V | PV 7 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA391A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6451 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6181 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
MITSUBISHI MR500182 | 0 | |||||||||||
CA510128 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
HCC 977012R340 | VS18 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA2971 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471500810 | 6SEU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA4131 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472602940 | 6SEU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA413R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471708680 | 7SEU16C | 12 V | PV 7 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA3781 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471708680 | 7SEU16C | 12 V | PV 7 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA378R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
DENSO 4472204840 | 0 | |||||||||||
CA3681 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472204840 | 0 | |||||||||||
CA368R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 4706 | 7H15 | 12 V | PV 2 - 125 mm | 125 | Sanden | Rotalock Verticale | PAG 100 | 150 ml | R134a | 347,00 | ||
CA3051 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB112S | 7H15 | 12 V | PV 2 - 125 mm | 125 | Sanden | Rotalock Verticale | PAG 100 | 150 ml | R134a | |||
CA305S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8086 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 119 mm | 119 | Sanden | O'Ring Verticale | PAG 100 | 250 ml | R134a | |||
CA4481 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6381 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0667 | 0 | |||||||||||
CA473A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
10SR15C | 12 V | PV 7 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | ||||
CA7451 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0912 | 10SR15C | 12 V | PV 7 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA745A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471501522 | 7SEU17C | 12 V | PV 6 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 680,00 | ||
CA4371 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1466 | 7SEU17C | 12 V | PV 6 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA437A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813248 | 7SEU17C | 12 V | PV 6 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 559,00 | ||
CA437V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471604490 | 10S17C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA7081 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1770 | 10S17C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA708A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1953 | 0 | |||||||||||
CA510143 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060410263 | DCS-17EC | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 700,00 | ||
CA2951 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1001 | DCS-17EC | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA295A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813140 | DCS-17EC | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 616,60 | ||
CA295V | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 1140090 | CVC | 12 V | PV 7 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | |||
CA3001 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1140090 | CVC | 12 V | PV 7 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | |||
CA300R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
HARRISON 1618047 | CVC | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 125 ml | R134a | |||
CA3091 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1817 | CVC | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 125 ml | R134a | |||
CA309A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813160 | CVC | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 125 ml | R134a | 485,01 | ||
CA309V | STATO: |   | ||||||||||
VISTEON 1016001041 | VS16 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 170 ml | R134a | |||
CA4970 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1070 | VS16 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 170 ml | R134a | |||
CA497A | STATO:RIGENERATO | NOTE: |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |