[1436] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
SANDEN 1350 | 6C12 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA381R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471807200 | 0 | |||||||||||
CA4121 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0711 | 0 | |||||||||||
CA412A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471702400 | 10PA17C | 12 V | PV 8 - 140 mm | 140 | Denso | Rotalock Verticale | PAG 46 | 200 ml | R134a | 900,00 | ||
CA3261 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0782 | 10PA17C | 12 V | PV 8 - 140 mm | 140 | Denso | Rotalock Verticale | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA326A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
7SEU16C | 12 V | PV 7 - 110 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | ||||
CA7621 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 717113 | SP10 | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 130 ml | R134a | 380,00 | ||
CA3491 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
CLASONIC 9182793 | 0 | |||||||||||
CA3401 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0673 | 0 | |||||||||||
CA340A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
10PA17C | 24 V | PV 8 - 140 mm | 140 | Denso | Flangia | PAG 46 | 240 ml | R134a | ||||
CA6391 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
6SEL16C | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Denso | Flangia | PAG 46 | 120 ml | R134a | ||||
CA6441 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1135464 | V5 | 12 V | PV 6 - 118 mm | 118 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 280 ml | R134a | 480,00 | ||
CA0701 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6011 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6151 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8088 | 0 | |||||||||||
CA4641 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 717618 | SP10 | 12 V | PV 4- 4 - 115 mm | 115 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | 410,00 | ||
CA4211 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1309 | 7C16 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | 565,00 | ||
CA3471 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VALEO 813162 | 7C16 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | 517,10 | ||
CA347V | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 1342 | 7C16 | 12 V | PV 6 - 135 mm | 109 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA4891 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1579 | 7C16 | 12 V | PV 6 - 135 mm | 109 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA489A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1188 | 0 | |||||||||||
CA4341 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0997 | 0 | |||||||||||
CA434A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 6048 | 7H15 | 12 V | PV 7 - 140 mm | 140 | Denso | Flangia | PAG 100 | 150 ml | R134a | 650,00 | ||
CA3571 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 6048 | 7H15 | 12 V | PV 7 - 140 mm | 140 | Denso | Flangia | PAG 100 | 150 ml | R134a | |||
CA357R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4472204280 | 10S17C | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA3951 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472204280 | 10S17C | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA395R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471804940 | 0 | |||||||||||
CA3161 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0497 | 0 | |||||||||||
CA316A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472209687 | 5SE09C | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Denso | Flangia | PAG 46 | 90 ml | R134a | |||
CA3371 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472209687 | 5SE09C | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Denso | Flangia | PAG 46 | 90 ml | R134a | |||
CA337R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
ZEXEL 5060121943 | DKS17DS | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Zexel | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA3691 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060121943 | DKS17DS | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Zexel | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA369R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
HCC F500AN8AA01 | 12 V | 0 | ||||||||||
CA4871 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
7H15 | 12 V | PV 4 - 112 mm | 112 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 200 ml | R134a | ||||
CA5931 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB296S | 7H15 | 12 V | PV 4 - 112 mm | 112 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 200 ml | R134a | |||
CA593S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1336 | 0 | |||||||||||
CA394R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 8275 | 7H15 | 24 V | PV 10 - 120 mm | 120 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 240 ml | R134a | 525,00 | ||
CA4961 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8275 | 7H15 | 24 V | PV 10 - 120 mm | 120 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 240 ml | R134a | |||
CA496R | STATO:RIGENERATO |   | ||||||||||
SANDEN 4840 | 7H15 | 24 V | PV 8 | 153 | ||||||||
CA4071 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8045 | 7H15 | 24 V | PV 2 - 132 mm | 132 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 240 ml | R134a | |||
CA3311 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB361S | 7H15 | 24 V | PV 2 - 132 mm | 132 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 240 ml | R134a | |||
CA331S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7601 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VALEO 699379 | 7SEU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA327V | STATO: |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0931 | 7SEU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA383A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471707900 | 7SEU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA383R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
DENSO 4472603490 | 0 | |||||||||||
CA5141 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471803130 | 7SBU16C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA3931 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471803130 | 7SBU16C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA393R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
DENSO 4471500150 | 0 | |||||||||||
CA380R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
DENSO 4471908460 | 6SBU14C | 12 V | PV 6 - 180 mm | 0 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA3601 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471908460 | 6SBU14C | 12 V | PV 6 - 180 mm | 0 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA360R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VALEO 813415 | 6SBU14C | 12 V | PV 6 - 180 mm | 0 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 554,40 | ||
CA360V | STATO: |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7511 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7131 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7121 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7111 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7101 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7091 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471902380 | 7SEU17 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA414E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472006270 | 10PA20C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 775,00 | ||
CA0911 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471004440 | 10PA20C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA2961 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471004440 | 10PA20C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA296R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471500735 | 0 | |||||||||||
CA5281 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5901 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
10S15C | 12 V | PV 1 - 132 mm | 132 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | ||||
CA5981 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471501730 | 5SEL12C | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Denso | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA3791 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0956 | 5SEL12C | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Denso | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA379A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813201 | 5SEL12C | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Denso | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | 493,40 | ||
CA379V | STATO: |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6301 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471500010 | 6SEL14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | |||
CA5331 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1190 | 6SEL14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | |||
CA533A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813245 | 6SEL14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | 524,60 | ||
CA533V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471500040 | 0 | |||||||||||
CA5151 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-2034 | 0 | |||||||||||
CA515A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472007000 | 0 | |||||||||||
CA510156 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
DENSO 4471803310 | 0 | |||||||||||
CA10021 | STATO:ORIGINALE |   |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |