[1436] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
SANDEN 1447 | 0 | |||||||||||
CA4281 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1447 | 0 | |||||||||||
CA428R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
SANDEN 1929 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | 530,00 | ||
CA3701 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1050 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA370A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1929 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA370E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1270 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA3061 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-3123 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA306A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1351 | 6C12 | 12 V | PV 6 - 118 mm | 118 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 146 ml | R134a | 565,00 | ||
CA3191 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB380S | 6C12 | 12 V | PV 6 - 118 mm | 118 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 146 ml | R134a | |||
CA319S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VALEO 813223 | 6C12 | 12 V | PV 6 - 118 mm | 118 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 146 ml | R134a | 488,84 | ||
CA319V | STATO: |   | ||||||||||
ZEXEL 5060410063 | 0 | |||||||||||
CA5511 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1461 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | 611,00 | ||
CA2921 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
FRIGAIR 94020180 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA292F | STATO: | NOTE: | ||||||||||
HCC F500-AKYAA-03 | 0 | |||||||||||
CA510394 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
HCC 977012E200 | HS18 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | HCC | Diretto | R134a | 425,00 | ||||
CA3611 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500NA5CA02 | HS18 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | HCC | Diretto | R134a | |||||
CA361R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 100.00 | ||||||||||
HYUNDAI F500KP5DA02 | 0 | |||||||||||
CAA0031 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060217410 | 0 | |||||||||||
CA4651 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1139090 | CVC | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Harrison | PAG 46 | 150 ml | R134a | 465,00 | |||
CA3241 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0712 | CVC | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Harrison | PAG 46 | 150 ml | R134a | ||||
CA324A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813100 | CVC | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Harrison | PAG 46 | 150 ml | R134a | 503,70 | |||
CA324V | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 13318696 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 445,00 | ||
CA2901 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0656 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA290A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 13318696 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA290E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 13318696 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA290R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
HARRISON 1139085 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 650,00 | ||
CA2911 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1139085 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA291R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VALEO 813101 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 389,00 | ||
CA291V | STATO: |   | ||||||||||
ZEXEL 5060410530 | DCS-17EC | 12 V | PV 7 - 119 mm | 119 | Valeo | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 450,00 | ||
CA3211 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060410530 | DCS-17EC | 12 V | PV 7 - 119 mm | 119 | Valeo | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 450,00 | ||
CA321R | STATO: |   | ||||||||||
ZEXEL 5060121120 | DKS17D | 12 V | PV 7 - 140 mm | 140 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA4231 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060121120 | DKS17D | 12 V | PV 7 - 140 mm | 140 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA423R | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 1140018 | CVC | 12 V | PV 7 - 123 mm | 123 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | 475,00 | ||
CA2941 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0402 | CVC | 12 V | PV 7 - 123 mm | 123 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 165 ml | R134a | |||
CA294A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471502130 | 6SEU16C | 12 V | PV 7 - 120 mm | 120 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA3501 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471502130 | 6SEU16C | 12 V | PV 7 - 120 mm | 120 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA350R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471808670 | SCSA06 | 12 V | PV 5 - 120 mm | 120 | Denso | Flangia | PAG 46 | 80 ml | R134a | |||
CA4151 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471808670 | SCSA06 | 12 V | PV 5 - 120 mm | 120 | Denso | Flangia | PAG 46 | 80 ml | R134a | |||
CA415R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7341 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7331 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471809110 | 0 | |||||||||||
CA510136 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7291 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7281 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472203430 | 0 | |||||||||||
CA510211 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7261 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471807520 | 10S17C | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | PAG 46 | 180 ml | R134a | 560,00 | ||||
CA2811 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471807520 | 10S17C | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||||
CA281R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VISTEON 1016001039 | VS16 | 12 V | PV 6 - 127 mm | 127 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | 500,00 | ||
CA2831 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0891 | VS16 | 12 V | PV 6 - 127 mm | 127 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA283A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471500380 | 6SEU16C | 12 V | PV 5 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 680,00 | ||
CA2851 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0671 | 6SEU16C | 12 V | PV 5 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA285A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813196 | 6SEU16C | 12 V | PV 5 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 531,50 | ||
CA285V | STATO: |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6171 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6211 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
FORD 6T1619D629BC | 0 | |||||||||||
CA5221 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 6093 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 149 mm | 149 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 220 ml | R134a | |||
CA3461 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 6093 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 149 mm | 149 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 220 ml | R134a | |||
CA346R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471500240 | 7SEU17C | 12 V | PV8 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 850,00 | ||
CA2981 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0895 | 7SEU17C | 12 V | PV8 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA298A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471500240 | 7SEU17C | 12 V | PV8 - 100 mm | 100 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA298R | STATO:RIGENERATO | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
7H15 | 12 V | PV 2 - 152 mm | 152 | Sanden | O'Ring Verticale | PAG 100 | 240 ml | R134a | ||||
CA6041 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB411S | 7H15 | 12 V | PV 2 - 152 mm | 152 | Sanden | O'Ring Verticale | PAG 100 | 240 ml | R134a | |||
CA604S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1904 | 6V12 | 12 V | PV 7 - 125 mm | 125 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA3221 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1904 | 6V12 | 12 V | PV 7 - 125 mm | 125 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA322R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471808270 | 10S17C | 24 V | 133 | |||||||||
CA3961 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471808270 | 10S17C | 24 V | 133 | |||||||||
CA396R | STATO: |   | ||||||||||
10S17C | 24 V | 133 | ||||||||||
CA5711 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472601570 | 7SEU17C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA3641 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472601570 | 7SEU17C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 160 ml | R134a | |||
CA364R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
DENSO 4471909340 | 7SEU17C | 12 V | 0 | |||||||||
CA4901 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB083D | 7SEU17C | 12 V | 0 | |||||||||
CA490S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 4324 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 180 mm | 180 | Sanden | Flangia ORS | PAG 100 | 200 ml | R134a | 650,00 | ||
CA1001 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1130 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 180 mm | 180 | Sanden | Flangia ORS | PAG 100 | 200 ml | R134a | |||
CA100A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA5751 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0907 | 6C12 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA381A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1350 | 6C12 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA381R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |