[521] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Num.Gole | A | B | C | D | Ø | Listino | ||
INA 535003210 | PV 6 | 4,55 | 17 | 37,7 | 104,00 | |||||
F0050G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003410 | PV 5 | 4,55 | 17 | 37,7 | ||||||
2489250N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535003410 | PV 5 | 4,55 | 17 | 37,7 | 115,00 | |||||
F0004G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535005010 | PV 6 | 6,2 | 17 | 39,2 | 89,00 | |||||
F0051G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535005010 | PV 6 | 6,2 | 17 | 39,2 | ||||||
F0051N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535013410 | PV 6 | 17 | 92,00 | |||||||
F0052G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535007810 | PV 8 | 17 | ||||||||
F0165G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
WAI 2494253 | PV 5 | 4 | 17 | 39,6 | ||||||
2494253 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535004810 | PV 5 | 4 | 17 | 39,6 | ||||||
2494253N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535004810 | PV 5 | 4 | 17 | 39,6 | 59,00 | |||||
F0053G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535006010 | PV 6 | 4,3 | 17 | 39,3 | 60,25 | |||||
F0054G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535006010 | PV 6 | 4,3 | 17 | 39,3 | ||||||
F0054N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535007030 | PV 7 | 0,51 | 17 | |||||||
2491266N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535007030 | PV 7 | 0,51 | 17 | 134,40 | ||||||
F0122G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535007030 | PV 7 | 0,51 | 17 | |||||||
F0122N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535017210 | PV 5 | 0 | 17 | 40,4 | ||||||
2491276N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535017210 | PV 5 | 0 | 17 | 40,4 | 185,00 | |||||
F0055G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535017210 | PV 5 | 0 | 17 | 40,4 | ||||||
F0055N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535007510 | PV 6 | 0,6 | 17 | 33,6 | 55,00 | |||||
F0056G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535007510 | PV 6 | 0,6 | 17 | 33,6 | ||||||
F0056N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
ZEN 5456 | PV 6 | 0,6 | 17 | 33,6 | ||||||
F0056Z | STATO:ZEN |   | ||||||||
WAI 2491285 | PV 8 | 1,3 | 17 | 37,4 | ||||||
2491285 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535006810 | PV 8 | 1,3 | 17 | 37,4 | ||||||
2491285N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535006810 | PV 8 | 1,3 | 17 | 37,4 | 53,50 | |||||
F0057G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535005910 | PV 6 | 0,75 | 17 | 33,5 | ||||||
2491278N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535005910 | PV 6 | 0,75 | 17 | 33,5 | 63,00 | |||||
F0020G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003710 | PV 6 | 2,5 | 17 | 35,5 | 86,80 | |||||
F0058G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003710 | PV 6 | 2,5 | 17 | 35,5 | ||||||
F0058N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535006310 | PV 6 | 4,35 | 17 | 38 | 69,00 | |||||
F0008G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535006410 | PV 6 | 4,3 | 17 | 38,1 | 83,30 | |||||
F0059G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535006410 | PV 6 | 4,3 | 17 | 38,1 | ||||||
F0059N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535004410 | PV 6 | 5,31 | 17 | 40,15 | 159,00 | |||||
F0060G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535004410 | PV 6 | 5,31 | 17 | 40,15 | ||||||
F0060N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535006210 | PV 6 | 4,25 | 18 | 38,45 | 84,00 | |||||
F0007G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535006210 | PV 6 | 4,25 | 18 | 38,45 | ||||||
F0007N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535004110 | PV 6 | 0,4 | 17 | 35,6 | ||||||
2491274N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535004110 | PV 6 | 0,4 | 17 | 35,6 | 81,00 | |||||
F0022G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535005510 | PV 8 | 17 | 149,00 | |||||||
F0061G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
WAI 2489251 | PV 6 | 17 | ||||||||
2489251 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535004610 | PV 6 | 17 | ||||||||
2489251N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535004610 | PV 6 | 17 | ||||||||
F0063G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
WAI 2491282 | PV 7 | 17 | ||||||||
2491282 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535004210 | PV 7 | 17 | ||||||||
2491282N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535004210 | PV 7 | 17 | 74,00 | |||||||
F0064G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003610 | PV 6 | 17 | 87,30 | |||||||
F0065G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535018310 | PV 6 | 17 | ||||||||
2491289N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535018310 | PV 6 | 17 | 57,30 | |||||||
F0066G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535018310 | PV 6 | 17 | ||||||||
F0066N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535019010 | PV 5 | 17 | 262,85 | |||||||
F0067G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535019710 | PV 6 | 17 | ||||||||
2482295N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535019710 | PV 6 | 17 | 161,00 | |||||||
F0170G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535019210 | PV 6 | 17 | 131,75 | |||||||
F0163G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535019210 | PV 6 | 17 | ||||||||
F0163N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535007410 | PV 6 | 17 | ||||||||
242282N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535007410 | PV 6 | 17 | 61,10 | |||||||
F0068G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
WAI 2494269 | PV 6 | 18 | ||||||||
2494269 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535021210 | PV 6 | 18 | ||||||||
2494269N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535021210 | PV 6 | 18 | 124,30 | |||||||
F0157G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535012710 | PV 6 | 18 | ||||||||
2491306N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535012710 | PV 6 | 18 | 60,10 | |||||||
F0070G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
VALEO 588055 | PV 6 | 18 | 57,09 | |||||||
F0070V | STATO: |   | ||||||||
INA 535008910 | PV 5 | 17 | 70,85 | |||||||
F0071G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535008510 | PV 6 | 17 | 116,20 | |||||||
F0072G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535008410 | PV 7 | 17 | ||||||||
2491291N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535008410 | PV 7 | 17 | 102,00 | |||||||
F0073G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535008310 | PV 7 | 17 | 94,40 | |||||||
F0074G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535008610 | PV 6 | 17 | 69,90 | |||||||
F0012G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535008610 | PV 6 | 17 | ||||||||
F0012N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
ZEN 5463 | PV 6 | 17 | ||||||||
F0012Z | STATO:ZEN |   | ||||||||
INA 535011810 | PV 18 | 0 | 17 | 33,6 | 90,00 | |||||
F0075G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535011810 | PV 18 | 0 | 17 | 33,6 | ||||||
F0075N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
ZEN 5533 | PV 18 | 0 | 17 | 33,6 | ||||||
F0075Z | STATO:ZEN |   | ||||||||
INA 535010910 | PV 5 | 6,52 | 17 | 40,4 | 125,00 | |||||
F0076G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
WAI 2491288 | PV 7 | 17 | ||||||||
2491288N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535008110 | PV 7 | 17 | 45,15 | |||||||
F0077G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535006510 | PV 6 | 17 | 79,00 | |||||||
F0078G | STATO:ORIGINALE | NOTE: |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 |