[1436] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
DENSO 4472208640 | 5SL12C | 12 V | PV 6 - 135 mm | 135 | Denso | Flangia | PAG 46 | 120 ml | R134a | |||
CA152E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471000950 | TV12SC | 12 V | PV 6 - 135 mm | 135 | Denso | Flangia | PAG 100 | 150 ml | R134a | 450,00 | ||
CA0171 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471000950 | TV12SC | 12 V | PV 6 - 135 mm | 135 | Denso | Flangia | PAG 100 | 150 ml | R134a | |||
CA017R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 507772000 | TV12SC | 12 V | PV 4 + PV 4 120 + 130 mm | Denso | Flangia | PAG 100 | 150 ml | R134a | 500,00 | |||
CA0191 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471000020 | 0 | |||||||||||
CA5371 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471000030 | TV14EC | 12 V | PV 4 - 125 mm | 150 | Denso | Flangia | PAG 100 | 150 ml | R134a | 550,00 | ||
CA0181 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471902150 | 5SL12 | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 520,00 | ||
CA2351 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471902150 | 5SL12 | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA235R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471501150 | 5SL12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 480,00 | ||
CA3511 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0835 | 5SL12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA351A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471905550 | 5SL12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 120 ml | R134a | 495,00 | ||
CA2391 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
FRIGAIR 94030103 | 5SL12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 120 ml | R134a | |||
CA239F | STATO: | NOTE: | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7241 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7231 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471804900 | 10PA17C | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | 490,00 | ||
CA2441 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
AIRSTAL 10-0789 | 10PA17C | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA244A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471804900 | 10PA17C | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA244E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471705430 | 10PA17C | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 790,00 | ||
CA1081 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471708610 | 10PA17C | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA108R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB118D | 10PA17C | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 486,00 | ||
CA108S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472206970 | SC08C | 12 V | PV 4 - 104 mm | 104 | Denso | Flangia | PAG 46 | 80 ml | R134a | 530,00 | ||
CA0121 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472206970 | SC08C | 12 V | PV 4 - 104 mm | 104 | Denso | Flangia | PAG 46 | 80 ml | R134a | |||
CA012R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471708600 | 10PA17C | 24 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 465,00 | ||
CA1071 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB120D | 10PA17C | 24 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA107S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4473002680 | 6CA17A | 12 V | PV 6 - 135 mm | 135 | Denso | Flangia | PAG 46 | 260 ml | R134a | 580,00 | ||
CA0151 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
AIRSTAL 10-0356 | 6CA17A | 12 V | PV 6 - 135 mm | 135 | Denso | Flangia | PAG 46 | 260 ml | R134a | |||
CA015A | STATO:RIGENERATO |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7221 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7211 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7201 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7191 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471708280 | 0 | |||||||||||
CA510367 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7181 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA7171 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471002010 | 10PA20C | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 775,00 | ||
CA0961 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471002010 | 10PA20C | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA096R | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471002030 | 0 | |||||||||||
CA7161 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472000010 | 10PA15C | 24 V | PV 9 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 930,00 | ||
CA1151 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472000010 | 10PA15C | 24 V | PV 9 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA115R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
DENSO 4471808770 | 7SBU16C | 12 V | PV 11 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 240 ml | R134a | 985,00 | ||
CA2521 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472208090 | 7SBU16C | 12 V | PV 11 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 240 ml | R134a | |||
CA252R | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4472603260 | 7SEU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA4921 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VALEO 813420 | 7SEU16C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 497,39 | ||
CA492V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4473007820 | 7SB16C | 12 V | PV 9 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 240 ml | R134a | 989,00 | ||
CA2531 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB129D | 7SB16C | 12 V | PV 9 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 240 ml | R134a | |||
CA253S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471003360 | 0 | 563,00 | ||||||||||
CA1721 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472206980 | SC08C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 100 | 100 ml | R134a | |||
CA4721 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472206980 | SC08C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 100 | 100 ml | R134a | |||
CA472R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6191 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471908900 | 6SEU14C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | 550,00 | ||
CA3581 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VALEO 699383 | 6SEU14C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | 402,25 | ||
CA358V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471500022 | 6SEL14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | |||
CA3431 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1187 | 6SEL14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | |||
CA343A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471500022 | 6SEL14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | |||
CA343E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
VALEO 813386 | 6SEL14C | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 110 ml | R134a | 556,72 | ||
CA343V | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 4641 | 7H15 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Sanden | Rotalock Orizzontale | PAG 100 | 240 ml | R134a | |||
CA0461 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471005050 | 10PA15C | 12 V | PV 1 - 133 mm | 133 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 690,00 | ||
CA1641 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
10PA15C | 12 V | PV 2 - 130 mm | 130 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | ||||
CA6261 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472002300 | 10PA15C | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 623,00 | ||
CA1651 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472002300 | 10PA15C | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA165R | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4472208094 | 7SB16C | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Denso | FLANGIA | PAG 46 | 120 ml | R134a | 650,00 | ||
CA2241 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB035D | 7SB16C | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Denso | FLANGIA | PAG 46 | 120 ml | R134a | |||
CA224S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SEIKO SEIKI SS121DN1 | 0 | |||||||||||
CA510020 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
HARRISON 3552611M91 | V5 | 12 V | PV 8 - 118 mm | 118 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 235 ml | R134a | 420,00 | ||
CA2161 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
AIRSTAL 10-0218 | V5 | 12 V | PV 8 - 118 mm | 118 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 235 ml | R134a | |||
CA216A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471002501 | 10P13E | 12 V | PV 1 - 150 mm | 150 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | 520,00 | ||
CA0491 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 7340 | 0 | |||||||||||
CA510059 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
VISTEON 1016001003 | FS10 | 12 V | PV 6 - 95 mm | 95 | Visteon | Diretto | PAG 46 | 200 ml | R134a | 420,00 | ||
CA2401 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 3062 | TRS090 | 12 V | PV 4 - 112 mm | 112 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | 500,00 | ||
CA2491 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
HYUNDAI 9770122000 | FS10 | 12 V | PV 4 - 140 mm | 140 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 225 ml | R134a | 517,00 | ||
CA1591 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
PANASONIC SA11A1AA4PN | 0 | |||||||||||
CA510083 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
PANASONIC H12A1AA4 | 0 | |||||||||||
CA510153 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
MITSUBISCHI MR189104 | 0 | |||||||||||
CA510085 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
MITSUBISCHI AKC201A204A | 0 | |||||||||||
CA510086 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
CALSONIC 84803-45010 | 0 | |||||||||||
CA510087 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
ZEXEL 8483545010 | CR-14 | 12 V | PV 6 - 147 mm | 147 | Calsonic | Flangia | PAG 100 | 200 ml | R134a | 450,00 | ||
CA2661 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
CALSONIC 92600-2J602 | 0 | |||||||||||
CA510089 | STATO:COMPATIBILE |   |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |