[1436] Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
SANDEN 6628 | 0 | |||||||||||
CA9071 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500NE9DB02 | 0 | |||||||||||
CA9081 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VISTEON 1016001043 | 0 | |||||||||||
CA9091 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1611 | 0 | |||||||||||
CA9101 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 6020 | 7H15 | 12 V | PV 10 - 119 mm | 119 | Sanden | O'Ring Orizzontale | PAG 150 | 300 ml | R134a | |||
CA9111 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8215 | 0 | |||||||||||
CA9121 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8804 | 0 | |||||||||||
CA9131 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-2236 | 0 | |||||||||||
CA913A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 700699 | 0 | |||||||||||
CA9141 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1131191 | A6 | 12 V | PV 1 - 144 mm | 144 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 300 ml | R134a | |||
CA9151 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1275 | A6 | 12 V | PV 1 - 144 mm | 144 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 300 ml | R134a | |||
CA915A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
ZEXEL TM16 | TM 16 | 24 V | PV 8 - 119 mm | 119 | Zexel | O'Ring Verticale | PAG 46 - Fornito senza Olio | 180 ml | R134a | |||
CA9161 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472203970 | 0 | |||||||||||
CA9171 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0774 | 0 | |||||||||||
CA917A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 4130 | 0 | |||||||||||
CA9181 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 6128 | 0 | |||||||||||
CA9191 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL TM16 | TM 16 | 12 V | PV 2 - 135 mm | 135 | Zexel | O'Ring Orizzontale | PAG 46 - Fornito senza Olio | 180 ml | R134a | |||
CA9201 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL TM16 | TM 16 | 24 V | PV 2 - 135 mm | 135 | Zexel | Rotalock Orizzontale | PAG 46 - Fornito senza Olio | 180 ml | R134a | |||
CA9211 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500DX9EA03 | 0 | |||||||||||
CA9221 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DAC | 0 | |||||||||||
CA9231 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060119910 | DKS15CH | 24 V | PV 1 - 138 mm | 138 | Zexel | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA9241 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060216413 | 0 | |||||||||||
CA9251 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471909050 | 10PA15C | 12 V | PV 8 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA9261 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471603030 | 0 | |||||||||||
CA9270 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
DENSO 4471603030 | 0 | |||||||||||
CA9271 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1840 | 0 | |||||||||||
CA927A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472602150 | 0 | |||||||||||
CA9281 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471902570 | 0 | |||||||||||
CA9291 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0912 | 0 | |||||||||||
CA929A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471902570 | 0 | |||||||||||
CA929R | STATO: |   | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA9301 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VSC T911948A | 0 | |||||||||||
CA9311 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 3501 | 0 | |||||||||||
CA9321 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 6648 | 0 | |||||||||||
CA9331 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8298 | 0 | |||||||||||
CA9341 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8298 | 0 | |||||||||||
CA934R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 4737 | 0 | |||||||||||
CA9351 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
YORK F210R | 0 | |||||||||||
CA9361 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8188 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 136 mm | 136 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 200 ml | R134a | |||
CA9371 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8639 | 0 | |||||||||||
CA9381 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8174 | 7H15 | 12 V | PV 1 - 135 mm | 135 | Sanden | Rotalock Orizzontale | PAG 100 | 200 ml | R134a | |||
CA9391 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON | HD6 | 12 V | PV 8 - 120 mm | 120 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 240 ml | R134a | |||
CA9401 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500-MA05GB-02 | 0 | |||||||||||
CA9411 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500DEYDA01 | 0 | |||||||||||
CA9421 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500BP2AA01 | 0 | |||||||||||
CA9431 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500CBXAA02 | 0 | |||||||||||
CA9441 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472604530 | 0 | |||||||||||
CA9451 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471601110 | 5SL12C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 90 ml | R134a | |||
CA9461 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1861 | 5SL12C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 90 ml | R134a | |||
CA946A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471806740 | 6SEU12C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA9471 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0143 | 6SEU12C | 12 V | PV 4 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA947A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1785 | 0 | |||||||||||
CA9481 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8173 | 7H15 | 12 V | PV 4 - 119 mm | 119 | Sanden | O'Ring Orizzontale | PAG 100 | 150 ml | R134a | |||
CA9491 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 01141151 | 0 | |||||||||||
CA9501 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-3577 | 0 | |||||||||||
CA950A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
ZEXEL TM16 | TM 18 | 12 V | PV 8 - 119 mm | 119 | Zexel | Rotalock Verticale | PAG 46 - Fornito senza Olio | 180 ml | R134a | |||
CA9511 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500MA9AA05 | 0 | |||||||||||
CA9521 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500AKSAB09 | 0 | |||||||||||
CA9531 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500JUBAB01 | 0 | |||||||||||
CA9541 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472204840 | 0 | |||||||||||
CA9551 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4472207020 | 0 | |||||||||||
CA9561 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1761 | 0 | |||||||||||
CA9571 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8166 | 0 | |||||||||||
CA9581 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8166 | 0 | |||||||||||
CA9591 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1303 | 0 | |||||||||||
CA9601 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL TM16 | TM 16 | 24 V | PV 8 - 119 mm | 119 | Zexel | O'Ring Orizzontale | PAG 46 - Fornito senza Olio | 180 ml | R134a | |||
CA9611 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500NE9CB01 | 0 | |||||||||||
CA9621 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500FG8AA04 | 0 | |||||||||||
CA9631 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
PANASONIC H12A0CC4JX | 0 | |||||||||||
CA9641 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VISTEON 1016001044 | 0 | |||||||||||
CA9651 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HCC F500KP1CA04 | 0 | |||||||||||
CA9661 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VISTEON 1016001036 | 0 | |||||||||||
CA9671 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL TM31 | TM 31 | 24 V | PV 2 - 156 mm | 156 | Zexel | O'Ring Orizzontale | PAG 46 - Fornito senza Olio | 500 ml | R134a | |||
CA9681 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471905140 | 0 | |||||||||||
CA9691 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 4005 | 0 | |||||||||||
CA9701 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8777 | 0 | |||||||||||
CA9711 | STATO:ORIGINALE |   |
Pag. << Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |