[521] Pag. 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Num.Gole | A | B | C | D | Ø | Listino | ||
WAI 2491257 | PV 5 | 2 | 17 | 37,3 | ||||||
2491257 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535000910 | PV 5 | 2 | 17 | 37,3 | ||||||
2491257N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
WAI 2491107 | PV 6 | 1 | 17 | 40,95 | ||||||
2491107 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535001010 | PV 6 | 1 | 17 | 40,95 | ||||||
2491107N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
WAI 2491105 | PV 6 | 6,15 | 17 | 40,2 | ||||||
2491105 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535000110 | PV 6 | 6,15 | 17 | 40,2 | ||||||
2491105N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
WAI 2491254 | PV 6 | 2,7 | 17 | 38 | ||||||
2491254 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535001310 | PV 6 | 2,7 | 17 | 38 | ||||||
2491254N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535000710 | PV 5 | 0,7 | 17 | 35 | 82,00 | |||||
F0029G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535000710 | PV 5 | 0,7 | 17 | 35 | ||||||
F0029N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535000410 | PV 5 | 0,6 | 17 | 35,1 | ||||||
2491106N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535000410 | PV 5 | 0,6 | 17 | 35,1 | 83,00 | |||||
F0030G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535000410 | PV 5 | 0,6 | 17 | 35,1 | ||||||
F0030N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535000610 | PV 6 | 1 | 17 | 38,65 | 119,75 | |||||
F0031G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535001110 | PV 5 | 12,3 | 17 | 45,3 | 184,00 | |||||
F0032G | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||
INA 535001110 | PV 5 | 12,3 | 17 | 45,3 | ||||||
F0032N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002610 | PV 6 | 1,5 | 17 | 35,9 | ||||||
2491261N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002610 | PV 6 | 1,5 | 17 | 35,9 | 92,00 | |||||
F0033G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535002610 | PV 6 | 1,5 | 17 | 35,9 | ||||||
F0033N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535005210 | PV 6 | 118,00 | ||||||||
F0034G | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||
INA 535001410 | PV 6 | 0,7 | 17 | 35 | ||||||
2491262N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535001410 | PV 6 | 0,7 | 17 | 35 | 106,00 | |||||
F0035G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535001410 | PV 6 | 0,7 | 17 | 35 | ||||||
F0035N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
WAI 2481109 | PV 7 | 5,2 | 17 | 39 | ||||||
2481109 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535005310 | PV 7 | 5,2 | 17 | 39 | ||||||
2481109N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535005310 | PV 7 | 5,2 | 17 | 39 | 94,00 | |||||
F0036G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535005310 | PV 7 | 5,2 | 17 | 39 | ||||||
F0036N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535001510 | PV 6 | 6,1 | 17 | 39,25 | ||||||
2491263N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535001510 | PV 6 | 6,1 | 17 | 39,25 | 92,00 | |||||
F0037G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535001510 | PV 6 | 6,1 | 17 | 39,25 | ||||||
F0037N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535001610 | PV 6 | 2,2 | 17 | 35,6 | ||||||
2491264N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535001610 | PV 6 | 2,2 | 17 | 35,6 | 99,90 | |||||
F0038G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003910 | PV 6 | 3,25 | 17 | 35,1 | ||||||
2494251N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 07-310 | PV 6 | 3,25 | 17 | 35,1 | ||||||
2494259N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535003910 | PV 6 | 3,25 | 17 | 35,1 | 125,00 | |||||
F0039G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003910 | PV 6 | 3,25 | 17 | 35,1 | ||||||
F0039N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
WAI 2494256 | PV 6 | 4,2 | 17 | 38,3 | ||||||
2494256 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535003010 | PV 6 | 4,2 | 17 | 38,3 | ||||||
2494256N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535008810 | PV 6 | 4,2 | 17 | 38,3 | 63,75 | |||||
F0011G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535008810 | PV 6 | 4,2 | 17 | 38,3 | ||||||
F0011N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
WAI 2482276 | PV 6 | 7 | 17 | 41,5 | ||||||
2482276 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535003110 | PV 6 | 7 | 17 | 41,5 | ||||||
2482276N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535003310 | PV 6 | 2,75 | 17 | 36,6 | 72,60 | |||||
F0042G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003310 | PV 6 | 2,75 | 17 | 36,6 | ||||||
F0042N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002410 | PV 6 | 7 | 17 | 41,65 | ||||||
2482275N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002410 | PV 6 | 7 | 17 | 41,65 | 79,55 | |||||
F0043G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535002410 | PV 6 | 7 | 17 | 41,65 | ||||||
F0043N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002310 | PV 6 | 5,4 | 17 | 37,2 | 59,00 | |||||
F0044G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535002310 | PV 6 | 5,4 | 17 | 37,2 | ||||||
F0044N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535000510 | PV 5 | 0,6 | 17 | 35 | ||||||
2491256N | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535000510 | PV 5 | 0,6 | 17 | 35 | 62,00 | |||||
F0002G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535000510 | PV 5 | 0,6 | 17 | 35 | ||||||
F0002N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535000810 | PV 5 | 0,5 | 17 | 33,4 | 68,90 | |||||
F0045G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535000810 | PV 5 | 0,5 | 17 | 33,4 | ||||||
F0045N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002010 | PV 5 | 12,35 | 17 | 45,3 | 67,85 | |||||
F0046G | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||
INA 535002010 | PV 5 | 12,35 | 17 | 45,3 | ||||||
F0046N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002510 | PV 6 | 0 | 17 | 33,6 | ||||||
2491103N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002510 | PV 6 | 0 | 17 | 33,6 | 125,00 | |||||
F0047G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535002810 | PV 6 | 3,85 | 17 | 40,1 | ||||||
2494255N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002810 | PV 6 | 3,85 | 17 | 40,1 | 74,00 | |||||
F0003G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535002110 | PV 7 | 5,9 | 17 | 40 | ||||||
2491272N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535002110 | PV 7 | 5,9 | 17 | 40 | 113,00 | |||||
F0048G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535002110 | PV 7 | 5,9 | 17 | 40 | ||||||
F0048N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535001810 | PV 5 | 1 | 17 | 37,25 | 77,50 | |||||
F0049G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535001810 | PV 5 | 1 | 17 | 37,25 | ||||||
F0049N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535003110 | PV 6 | 4,55 | 17 | 37,7 | 86,45 | |||||
F0041G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003210 | PV 6 | 4,55 | 17 | 37,7 | 104,00 | |||||
F0050G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535003410 | PV 5 | 4,55 | 17 | 37,7 | ||||||
2489250N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535003410 | PV 5 | 4,55 | 17 | 37,7 | 115,00 | |||||
F0004G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535005010 | PV 6 | 6,2 | 17 | 39,2 | 89,00 | |||||
F0051G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535005010 | PV 6 | 6,2 | 17 | 39,2 | ||||||
F0051N | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||
INA 535013410 | PV 6 | 17 | 92,00 | |||||||
F0052G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535007810 | PV 8 | 17 | ||||||||
F0165G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
WAI 2494253 | PV 5 | 4 | 17 | 39,6 | ||||||
2494253 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||
INA 535003110 | PV 6 | 7 | 17 | 41,5 | ||||||
F0237G | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||
INA 535007310 | PV 6 | 3,25 | 17 | 35,1 | 156,00 | |||||
F0062G | STATO:ORIGINALE |   |
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |