[1436] Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >> |
Codice 3effe | Marca/Cod.OEM | Serie | Tensione | Puleggia | DM | Tipo | Flangia | Oil | Oilcc | Gas | Listino | |
ZEXEL 5060119323 | DKS15CH | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Zexel | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 690,00 | ||
CA1851 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA510224 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
HARRISON 1131769 | V5 | 12 V | PV 1 - 125 mm | 125 | Harrison | Flangia | PAG 100 | 265 ml | R134a | 395,00 | ||
CA1451 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 5110549 | V5 | 12 V | PV 1 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 280 ml | R134a | 420,00 | ||
CA0721 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB035H | V5 | 12 V | PV 1 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 280 ml | R134a | |||
CA073S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DELPHI 95954659 | V5 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 220 ml | R134a | |||
CA0741 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-1403 | V5 | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 220 ml | R134a | |||
CA074A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 715010 | V5 | 12 V | PV 1 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 280 ml | R134a | 365,00 | ||
CA0750 | STATO:COMPATIBILE | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 1135289 | V5 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 220 ml | R134a | 500,00 | ||
CA0201 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 1135289 | V5 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 220 ml | R134a | |||
CA020R | STATO: |   | ||||||||||
VALEO 699197 | V5 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 220 ml | R134a | |||
CA020V | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 1132918 | CVC | 12 V | PV 5 - 115 mm | 115 | Harrison | Diretto | 150 ml | R134a | ||||
CA3011 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0071 | CVC | 12 V | PV 5 - 115 mm | 115 | Harrison | Diretto | 150 ml | R134a | ||||
CA301A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 1139046 | CVC | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 150 ml | R134a | 470,00 | ||
CA2131 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
AIRSTAL 10-0070 | CVC | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 150 ml | R134a | |||
CA213A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 699270 | CVC | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Harrison | Flangia | PAG 125 | 150 ml | R134a | 421,80 | ||
CA213V | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 700772 | V5 | 12 V | PV 6 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 230 ml | R134a | |||
CA4831 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 700772 | V5 | 12 V | PV 6 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 230 ml | R134a | |||
CA483R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB059H | V5 | 12 V | PV 6 - 132 mm | 132 | Harrison | Flangia | PAG 150 | 230 ml | R134a | |||
CA483S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
OPEL 13124750 | CVC | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Harrison | PAG 46 | 150 ml | R134a | 600,00 | |||
CA2781 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0557 | CVC | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Harrison | PAG 46 | 150 ml | R134a | ||||
CA278A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VALEO 699362 | CVC | 12 V | PV 5 - 105 mm | 105 | Harrison | PAG 46 | 150 ml | R134a | ||||
CA278V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471909360 | 6SEU12 | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 100 ml | R134a | 600,00 | ||
CA1531 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471909360 | 6SEU12 | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 100 ml | R134a | 444,44 | ||
CA153R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VALEO 699300 | 6SEU12 | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 100 ml | R134a | 453,60 | ||
CA153V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471703400 | 10PA15L | 12 V | PV 5 - 125 mm | 125 | Denso | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 618,00 | ||
CA1561 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472009090 | 7SEU17C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 655,00 | ||
CA0021 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4472009090 | 7SEU17C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA002R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VALEO 813329 | 7SEU17C | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | |||
CA002V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4471804960 | 0 | 560,00 | ||||||||||
CA1131 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 4471803920 | 10PA17C | 12 V | PV 6 - 136 mm | 136 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | 600,00 | ||
CA1221 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
KIA 0K56E61450 | 10PA17C | 12 V | PV 4 | 0 | ||||||||
CA4851 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 4471002480 | 6SEU16C | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 670,00 | ||
CA2721 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VALEO 813196 | 6SEU16C | 12 V | PV 5 - 110 mm | 110 | Denso | Flangia | PAG 46 | 180 ml | R134a | 600,00 | ||
CA272V | STATO: |   | ||||||||||
DENSO 4371006260 | 0 | |||||||||||
CA7151 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-2621 | 0 | |||||||||||
CA715A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
VISTEON 1016001011 | FS10 | 12 V | PV 6 - 145 mm | 145 | Visteon | Diretto | PAG 46 | 205 ml | R134a | 380,00 | ||
CA0061 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
VISTEON 1016001025 | 0 | |||||||||||
CA4661 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HYUNDAI 9770126200 | HS18 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 435,00 | ||
CA2421 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
HYUNDAI 9770126200 | HS18 | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Visteon | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA242R | STATO: |   | ||||||||||
VISTEON 1016001035 | 0 | |||||||||||
CA365R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
HCC AKSBC05 | HS15 | 12 V | PV 4 - 135 mm | 135 | Hcc | Flangia | PAG 46 | 225 ml | R134a | 517,00 | ||
CA1611 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
ZEXEL 5060211401 | DKV11D | 12 V | PV 6 - 125 mm | 125 | Zexel | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | 460,00 | ||
CA1621 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
HCC 9770102310 | HS11 | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Hcc | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | 570,00 | ||
CA1631 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
HYUNDAI 9770124704 | 0 | 517,00 | ||||||||||
CA1601 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
CLASONIC 3R40445010 | CSV613 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Calsonic | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA3821 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
CLASONIC 3R40445010 | CSV613 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Calsonic | Flangia | PAG 46 | 220 ml | R134a | |||
CA382R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
VISTEON F500-QB97A-02 | HS-15 | 0 | ||||||||||
CA510659 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
CALSONIC 2J555-DPSS | 0 | |||||||||||
CA510225 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
HCC F500QQ7BA01 | HS11 | 12 V | PV 4 - 115 mm | 115 | Hcc | Flangia | PAG 46 | 150 ml | R134a | |||
CA4821 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1414 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 130 ml | R134a | 440,00 | ||
CA1891 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 1414 | 6V12 | 12 V | PV 6 - 110 mm | 110 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 130 ml | R134a | |||
CA189R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 75.00 | ||||||||||
6E171 | 12 V | PV 1 - 146 mm | 146 | Denso | Flangia | PAG 46 | 330 ml | R134a | ||||
CA5741 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5971045010 | 0 | |||||||||||
CA1750 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
ZEXEL 5971045010 | 0 | 724,00 | ||||||||||
CA1751 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
ZEXEL 5060119730 | DKS17D | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Zexel | PAG 46 | 180 ml | R134a | 550,00 | |||
CA2711 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
ZEXEL 5060119730 | DKS17D | 12 V | PV 6 - 119 mm | 119 | Zexel | PAG 46 | 180 ml | R134a | ||||
CA271E | STATO: | NOTE: | ||||||||||
PANASONIC SA1150AE4 | 0 | |||||||||||
CA510407 | STATO:COMPATIBILE |   | ||||||||||
PANASONIC H12A0AX4JUG | 0 | 480,00 | ||||||||||
CA1671 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
SANDEN 4769 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 133 mm | 133 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 300 ml | R134a | 600,00 | ||
CA2871 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
AIRSTAL 10-0625 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 133 mm | 133 | Sanden | Flangia | PAG 100 | 300 ml | R134a | |||
CA287A | STATO:RIGENERATO | NOTE: | ||||||||||
HARRISON 1135284 | V5 | 12 V | PV 4 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia ORS | PAG 150 | 280 ml | R134a | 330,00 | ||
CA2691 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1135284 | V5 | 12 V | PV 4 - 119 mm | 119 | Harrison | Flangia ORS | PAG 150 | 280 ml | R134a | 330,00 | ||
CA269R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 8144 | 7H15 | 24 V | PV 8 - 120 mm | 120 | Sanden | Rotalock Orizzontale | PAG 100 | 220 ml | R134a | |||
CA4241 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN HUAYU SB322S | 7H15 | 24 V | PV 8 - 120 mm | 120 | Sanden | Rotalock Orizzontale | PAG 100 | 220 ml | R134a | |||
CA424S | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 8005 | 0 | 415,00 | ||||||||||
CA4751 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VISTEON 1016001005 | 10PA15C | 12 V | PV 1 - 144 mm | 144 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA3291 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
VISTEON 1016001005 | 10PA15C | 12 V | PV 1 - 144 mm | 144 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA329R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
CA6141 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
DENSO 1472002850 | 10PA15C | 12 V | PV 1 - 144 mm | 144 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | 570,00 | ||
CA1741 | STATO:ORIGINALE | NOTE: | ||||||||||
DENSO 1472002850 | 10PA15C | 12 V | PV 1 - 144 mm | 144 | Denso | Flangia | PAG 46 | 200 ml | R134a | |||
CA174R | STATO: |   | ||||||||||
HARRISON 1139014 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA3031 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
HARRISON 1139014 | CVC | 12 V | PV 6 - 105 mm | 105 | Harrison | Flangia | PAG 46 | 140 ml | R134a | |||
CA303R | STATO: | NOTE: Valore Carcassa € 25.00 | ||||||||||
SANDEN 1120 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | |||
CA3341 | STATO:ORIGINALE |   | ||||||||||
SANDEN 1120 | 7V16 | 12 V | PV 6 - 120 mm | 120 | Sanden | Flangia | PAG 46 | 135 ml | R134a | 462,40 | ||
CA334R | STATO: |   | ||||||||||
SANDEN 4498 | 7H15 | 12 V | PV 8 - 133 mm | 133 | Sanden | O'Ring Orizzontale | PAG 100 | 300 ml | R134a | 612,00 | ||
CA4091 | STATO:ORIGINALE |   |
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >> |