Starter - MAGNETIMARELLI - 63280002

Applicabilità

Costruttore Modello Tipo Anno [da] Anno [a] kW HP cc Cil. Val. Motore
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 1993-02 1996-08 66 90 1597 4 4 L1F
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP) 1.6 i 16V 1993-02 1996-08 66 90 1597 4 4 L1F
FORD MONDEO I Station wagon (BNP) 1.6 i 16V 1993-04 1996-08 66 90 1597 4 4 L1F
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 1994-07 1996-08 65 88 1597 4 4 L1J
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP) 1.6 i 16V 1994-07 1996-08 65 88 1597 4 4 L1J
FORD MONDEO I Station wagon (BNP) 1.6 i 16V 1994-07 1996-08 65 88 1597 4 4 L1J
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP) 2.0 i 16V 4x4 1994-12 1996-08 97 132 1988 4 4 NGA
FORD MONDEO I Station wagon (BNP) 2.0 i 16V 4x4 1994-12 1996-08 97 132 1988 4 4 NGA
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 1994-12 1996-08 97 132 1988 4 4 NGA
FORD MONDEO Mk II (BAP) 1.8 i 1996-08 2000-09 85 115 1796 4 4 RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK
FORD MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) 1.8 i 1996-08 2000-09 85 115 1796 4 4 RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK
FORD MONDEO Mk II Station wagon (BNP) 1.6 i 1996-08 2000-09 66 90 1597 4 4 L1J
FORD MONDEO Mk II Station wagon (BNP) 1.8 i 1996-08 2000-09 85 115 1796 4 4 RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V 1998-08 2001-12 96 131 1988 4 4 EDBA, EDBB, EDBC, EDBD
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD 2000-03 2008-05 91 124 1989 4 4 YF
FORD MAVERICK 2.0 16V 2001-02 91 124 1989 4 4 YF
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 2000-03 2008-05 91 124 1989 4 4 YF